| Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios)Sao Paulo Secretaria Da Educacao · Campinas/SP | R$ 11.243,14 | 09/09 15:00 encerra hoje |
| O objeto da presente contratação versa acerca da aquisição parcelada de Mistura de Peixes e Crustáceos, destinada à alimentação das tartarugas-marinhas mantidas nos aquários da Reserva Biológica de Comboios, unidade vinculada ao IInstituto Chico Mendes De Conservacao Da Biodiversidade · Brasília/DF | R$ 39.762,00 | 10/09 08:00 encerra amanhã |
| Gps/Sonda com tela: HVGA colorida de 3,5”(resolução de 480 X 320 pixels), tipo de sonar: CHIRP (tradicional de 77/200 kHz) com suporte a feixe duplo (Dual-Beam), potência de transmissão: 200 W
(RMS) / 1.600 W (pico a pico), profunComando Da Marinha · Manaus/AM | R$ 20.472,00 | 10/09 08:00 encerra amanhã |
| Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios Lote A.Municipio De Lencois Paulista · Lençóis Paulista/SP | R$ 1.383.058,00 | 10/09 08:30 encerra amanhã |
| Contratação de Serviço de Fornecimento de Alimentação (COFFEE BREAK e BRUNCH)Secretaria De Estado Da Saude · São Paulo/SP | não informado | 10/09 09:00 encerra amanhã |
| Aquisição de generos alimenticios - hortifrutigranjeiros, perevíveis e estoc´áveisSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Assis/SP | não informado | 10/09 09:00 encerra amanhã |
| Aquisição de gêneros alimentícios Perecíveis 3º QUADRIMESTRESao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · São Paulo/SP | R$ 1.956.773,00 | 10/09 09:00 encerra amanhã |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para consumo de setembro a dezembro de 2026 no Complexo Penal de Cerqueira CésarSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Cerqueira César/SP | R$ 909.649,60 | 10/09 09:00 encerra amanhã |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para o Período de Setembro a 31 de Dezembro de 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Aguaí/SP | R$ 697.199,00 | 10/09 09:00 encerra amanhã |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis de Setembro a Dezembro de 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Álvaro De Carvalho/SP | não informado | 10/09 09:00 encerra amanhã |
| Aquisições de materiais de copa e cozinha para melhoria do serviço de alimentação do SVPM.Comando Da Marinha · Rio De Janeiro/RJ | R$ 190.067,58 | 10/09 09:30 encerra amanhã |
| AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOSComando Da Aeronautica · Santa Maria/RS | R$ 2.310.279,00 | 10/09 09:30 encerra amanhã |
| Registro de preços para contratação futura de serviços de fornecimento de alimentação, incluindo os serviços e materiais de consumoSecretaria De Logistica E Transportes · São Paulo/SP | R$ 860.942,00 | 10/09 09:59 encerra amanhã |
| Aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, para abastecimento do estoque desta Unidade Prisional durante o terceiro quadrimestre de 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · São Paulo/SP | não informado | 10/09 10:00 encerra amanhã |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS)Municipio De Botucatu · Botucatu/SP | R$ 54.391,65 | 11/09 08:00 em 2 dias |
| Registro de Preços para contratação de serviços de alimentação (buffet) e festividades.Municipio De Tres Rios · Três Rios/RJ | R$ 2.643.460,80 | 11/09 08:00 em 2 dias |
| Concessão Administrativa a Título Oneroso de área para uso exclusivo de serviço de alimentação - restaurante/bar/lancheria, no prédio Administrativo do IPH - 44301.Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul · Porto Alegre/RS | R$ 31.704,24 | 11/09 08:00 em 2 dias |
| Aquisição de Gêneros Aliment´ícios Hortifrutigranjeiros ara o período de setembro a dezembro de 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Araraquara/SP | R$ 945.204,60 | 11/09 08:00 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA, para atender as necessidades da PENITENCIARIA DR. ANTONIO DE QUEIROZ FILHO DE ITIRAPINA I - ANEXO e CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO, NO PERÍODO DSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Itirapina/SP | R$ 411.211,70 | 11/09 08:00 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexosUniversidade Federal De Lavras · Lavras/MG | R$ 1.263.667,36 | 11/09 08:00 em 2 dias |
| Registro de Preços para aquisição de Gêneros Alimentícios de Hortifruti e Hortifrutigranjeiros, incluindo a logística de entrega, em atendimento às necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, relativaMunicipio De Maringa · Maringá/PR | R$ 15.439.340,64 | 11/09 08:30 em 2 dias |
| Aquisição de gás de cozinha P13 para uso exclusivo nas residências dos Chefes do Complexo Penal. Tal aquisição se faz imprescindível para garantir condições adequadas de abastecimento e permitir a preparação das refeições diárias Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Pacaembu/SP | R$ 1.440,00 | 11/09 08:59 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios, com entrega parcelada, para atender às necessidades da Polícia Militar.Secretaria De Estado Da Seguranca Publica · Curitiba/PR | R$ 579.579,60 | 11/09 08:59 em 2 dias |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e fornecimento de cartões eletrônicos para concessão de benefício alimentação, conforme edital e seus anexos.Municipio De Ribeirao Preto · Ribeirão Preto/SP | R$ 3.535.004,16 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Registro de Preços de material de consumo - gêneros alimentícios, mediante registro de preços, para a manutenção da atividade administrativa do TRE/AL, decorrentes de suas necessidades permanentes ou prolongadas.Tribunal Regional Eleitoral De Alagoas · Maceió/AL | R$ 56.740,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de Dietas - Gêneros AlimentíciosSecretaria De Estado Da Saude · São Paulo/SP | não informado | 11/09 09:00 em 2 dias |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PEFundo Municipal De Assistencia Social · Paudalho/PE | R$ 341.406,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis - Setembro a Dezembro 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Capela Do Alto/SP | R$ 1.200.904,24 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Contratação de empresa especializada em serviços de alimentação coletiva, para todas as etapas de produção e distribuição de refeições (almoço, jantar e ceia) para os RUs do Anglo e Capão do LeãoUniversidade Federal De Pelotas · Pelotas/RS | R$ 19.679.200,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de Genêros alimentícios para os meses de setembro a dezembro de 2026.Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Pacaembu/SP | R$ 2.105.384,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, FORMULA INFANTIL, SUPLEMENTO NUTICIONAL LÍQUIDO E DIETA ENTERALHospital Das Clinicas Da Faculdade De Medicina De Rpusp · Ribeirão Preto/SP | R$ 451.002,96 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| AQUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROSSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Bauru/SP | R$ 855.932,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros/pereciveis para os meses de setembro a dezembro/2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Presidente Bernardes/SP | R$ 1.716.277,20 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROSSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Potim/SP | não informado | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, com entrega parcelada, para o consumo da Penitenciária “Nelson
Marcondes do Amaral” de Avaré, durante o período de setembro a dezembro de 2026.Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Avaré/SP | R$ 96.242,40 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis período de 01 de Setembro a 31 de Dezembro de 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Guarulhos/SP | não informado | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para alimentação escolar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Escolas de Educação Infantil e Creches Comunitárias mediante Sistema de Registro de Preços, confoMunicipio De Cachoeirinha · Cachoeirinha/RS | R$ 736.259,67 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS SENTENCIADOS E FUNCIONÁRIOS DO COMPLEXO PENAL I DE GUARULHOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Guarulhos/SP | não informado | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da população privada de liberdade e dos servidores da Penitenciária de Paraguaçu Paulista. A contratação contempla os itens arroz, biscoito, extrato de tomate eSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Paraguaçu Paulista/SP | R$ 242.820,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para consumo da Penitenciária "Dr. Paulo Luciano de Campos" de Avaré e do Centro de Ressocialização "Dr. Mauro de Macedo" de Avaré, para o período de setembro a dezembro de 20Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Avaré/SP | R$ 65.497,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios (Perecíveis), para uso no preparo das refeições dos sentenciados e funcionários das Unidades Prisionais: Penitenciária 'Adriano Marrey' de Guarulhos, Penitenciária 'José Parada Neto' de Guarulhos,Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Guarulhos/SP | não informado | 11/09 09:00 em 2 dias |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (COLETA E PROCEDIMENTOS NA BANCADA DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA, SANGUE DE CARNEIRO E CONSUMÍVEIS EM GERAL)Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh · João Pessoa/PB | não informado | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de dietas industrializadas e especializadas, orais e enterais, suplementos nutricionais, módulos de nutrientes e materiais relacionados à alimentação de pacientes internados no Hospital de Guarnição de Porto Velho.Comando Do Exercito · Porto Velho/RO | R$ 464.780,00 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeirosComando Da Aeronautica · Brasília/DF | R$ 398.677,55 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| Aquisição de Generos Alimenticios para demanda 2º semestre do ano de 2026Associacao De Apoio A Esc Est Jose Alves De Assis · Caseara/TO | R$ 32.080,14 | 11/09 09:00 em 2 dias |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERAÇÃO ROMEIRO 2026Sao Paulo Secretaria Da Seguranca Publica · São José Dos Campos/SP | R$ 26.077,50 | 11/09 10:00 em 2 dias |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PÃESMunicipio De Botucatu · Botucatu/SP | R$ 570.334,00 | 14/09 08:00 em 5 dias |
| Aquisição de gêneros Alimentícios (Café e Açucar) para o CBI-1.Sao Paulo Secretaria Da Seguranca Publica · Campinas/SP | R$ 2.212,30 | 14/09 08:00 em 5 dias |
| Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de refeições (café da manhã e almoço), servidas no próprio estabelecimento da contratada, destinadas aos servidores responsáveis pelo transporte de pacientes, bem comoMunicipio De Nova Prata Do Iguacu · Nova Prata Do Iguaçu/PR | R$ 36.435,00 | 14/09 08:30 em 5 dias |
| AQUISIÇÃO DE SANITIZANTE PARA USO EM HORTIFRUTÍCOLAS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.Municipio De Bauru · Bauru/SP | R$ 30.816,00 | 14/09 08:59 em 5 dias |
| Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros AlimentíciosAgencia De Modernizacao Da Gestao De Processos · Maceió/AL | R$ 4.175.980,72 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Prestação de serviços de gestão, emissão e fornecimento de vale-alimentação (em cartão magnético/eletrônico) para atender aos servidores públicos estatutários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste EditaMunicipio De Primeiro De Maio · Primeiro De Maio/PR | R$ 100,00 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda do 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, no município de Londrina/PR, pelo prazo de 60 meses.Secretaria De Estado Da Seguranca Publica · Curitiba/PR | R$ 999.092,70 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Aquisição de carnes (frango) para as unidades Núcleos de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes NAICA’s e Casa Dia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.Municipio De Uberlandia · Uberlândia/MG | R$ 76.177,50 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Fonte chaveada, conversor, fonte de alimentação e módulo(Uo) Esp-Cia.Do Metropolit De Sao Paulo-Metro · São Paulo/SP | R$ 153.688,80 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Registro de preços para aquisição de massa para minipizza semipronta para atendimento da alimentação escolar e projetos do Município.Municipio De Monte Alto · Monte Alto/SP | não informado | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Contratação de serviços de alimentação preparada tipo buffet e coffee-break para o Centro de EstudosProcuradoria Geral Do Estado · São Paulo/SP | R$ 664.334,00 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Registro de preços para contratações futuras de serviços de alimentação institucional, compreendendo café da manhã, coffee break e kit lanche.Casa Militar Do Gabinete Do Governador · São Paulo/SP | R$ 108.498,00 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| REGISTRO DE PREÇO para aquisição parcelada de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e demais anexos, pelo período de 12 meses.Municipio De Santa Rosa De Viterbo · Santa Rosa De Viterbo/SP | R$ 1.560.017,20 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| COMPLEMENTAÇÃO - Aquisição de gêneros alimentícios para o período de setembro a dezembro de 2026.Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Guareí/SP | R$ 83.680,00 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Registro de preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios.Municipio De Boraceia · Boracéia/SP | R$ 533.098,20 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios do Tipo Hortifruti - Tomate, Pimentão Verde e Pepino ComumSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Registro/SP | R$ 49.162,00 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios para o período de 15/09/2026 a 31/12/2026, tipo estocáveisSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · São Vicente/SP | R$ 436.815,94 | 14/09 09:00 em 5 dias |
| PREGÃO ELETRÔNICO 951.2026 - Aquisição de bandejas plásticas, rolos de papel biodegradável e caixas plásticas hortifruti, itens próprios para produção de mudas florestais através da metodologia de tubetes de papel biodegradável (Instituto Agua E Terra · Curitiba/PR | R$ 341.450,36 | 14/09 09:30 em 5 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios, para o Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) e demais Órgãos Participantes.Comando Da Marinha · Rio De Janeiro/RJ | R$ 29.596.504,05 | 14/09 10:00 em 5 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios conforme DFDSao Paulo Secretaria Da Seguranca Publica · São Paulo/SP | R$ 19.394,15 | 15/09 08:00 em 6 dias |
| Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições tipo almoço e jantar buffet livre, bem como café da manhã/lanche, para atendimento das necessidades da Administração MunicMunicipio De Cruzeiro Do Iguacu · Cruzeiro Do Iguaçu/PR | R$ 124.325,00 | 15/09 08:00 em 6 dias |
| AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).Joao Pessoa Assembleia Legislativa · João Pessoa/PB | R$ 145.788,00 | 15/09 08:00 em 6 dias |
| Aquisição de dietas enterais, suplementos nutricionais, gêneros alimentícios e materiais descartáveis para atendimento dos pacientes do Hospital Militar de Área de Porto Alegre (HMAPA)Comando Do Exercito · Porto Alegre/RS | R$ 5.260.923,73 | 15/09 08:00 em 6 dias |
| Contratação de serviços para instalação de forro de gesso no espaço utilizado para refeições pelos servidores e demais colaboradores, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.Justica Federal De Primeira Instancia · Salvador/BA | R$ 2.274,78 | 15/09 08:00 em 6 dias |
| REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.Municipio De Marmeleiro · Marmeleiro/PR | R$ 868.705,65 | 15/09 08:30 em 6 dias |
| Registro de Preços para a Aquisição de Bens de Consumo - Gêneros Alimentícios, a fim de atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC), Unidade Gestora (UG) 155913, pertencente Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh · Florianópolis/SC | não informado | 15/09 08:30 em 6 dias |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS – DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAPITAL (FORTALEZA) E REGIÃO METROPOLITANA ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, BEM Servico Social Do Comercio - Sesc - Ar.Ce. · Fortaleza/CE | R$ 56.400,00 | 15/09 08:30 em 6 dias |
| Fornecimento contínuo do grupo de itens de gêneros de alimentação, sob a forma de entrega parcelada, mediante solicitação do IPSERV.Ipserv - Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Municipais D · Uberaba/MG | R$ 29.553,36 | 15/09 08:59 em 6 dias |
| Aquisição de material de informática e gêneros alimentícios para o 25º BPM/M e 36º BPM/M.Sao Paulo Secretaria Da Seguranca Publica · Osasco/SP | R$ 142.274,02 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA A VIAGEM DO GRUPO DE IDOSOS (IDADE FELIZ) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT A CUMunicipio De Santa Cruz Do Xingu · Santa Cruz Do Xingu/MT | R$ 142.709,84 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, disponibilização e manutenção de benefício de auxílio - alimentação e auxílio - refeição, por meio de cartão eletrônico com chip e/ou tecnologia equivaConselho Regional De Corretores De Imoveis 7 Regiao · Recife/PE | R$ 520.083,36 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Generos Alimenticios Hortifrutis fracassados no PPAIS, para entrega no período de setembro a dezembro de 2026.Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Serra Azul/SP | R$ 174.598,50 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de refeição tipo buffet livre diário, de modo a contemplar obrigatoriamente a concessão onerosa do espaço físico, no qual serão ofertados os serviços aoInstituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Da Paraiba · Guarabira/PB | R$ 604.890,00 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão integral do refeitório estudantil e da cantina, com fornecimento de lanches e refeições, incluindo preparo e distribuição, vinculada à concessão administrativInstituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia De Sao Paulo · Sertãozinho/SP | R$ 838.200,00 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Aquisição de genêros alimen´ticios hortifrutigranjeirosSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Tremembé/SP | R$ 58.935,75 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.Goiania Camara Municipal De Goiania · Goiânia/GO | não informado | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Aquisição de material de utensílios domésticos e equipamentos para em panificação na padaria do CDP I de PinheirosSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · São Paulo/SP | R$ 120.874,28 | 15/09 09:00 em 6 dias |
| Registro de preços para aquisição de hortifrúti, destinado ao abastecimento do Hospital Júlio Alves de Lira e seus demais setores vinculados, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 12 meses,Municipio De Belo Jardim · Belo Jardim/PE | R$ 767.448,87 | 15/09 09:30 em 6 dias |
| Eventual aquisição de material de consumo (material de expediente e gráfico, material de proteção e segurança, gêneros alimentícios, pilhas, baterias, material de copa e cozinha, bandeiras e protetores solares), para atendimento àTribunal Superior Do Trabalho · Maceió/AL | R$ 380.668,21 | 15/09 09:59 em 6 dias |
| Aquisição de hortifruti.Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro · Seropédica/RJ | R$ 852.082,04 | 15/09 10:00 em 6 dias |
| Aquisição de cestas básicas compostas de gêneros alimentícios e de higiene, de primeira necessidade, para doação aos usuários do Núcleo de Assistência Social (NAS) do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN)Comando Da Marinha · Manaus/AM | R$ 220.872,00 | 15/09 10:30 em 6 dias |
| Aquisição de material de consumo do tipo gênero alimentício café para a delegacia seccional de São Sebastião e suas Unidades subordinadasSao Paulo Secretaria Da Seguranca Publica · São Sebastião/SP | R$ 23.079,00 | 15/09 11:00 em 6 dias |
| Abertura de licitação – registro de preços – para futura e eventual aquisição de materiais permanentes
e de apoio logístico, compreendendo caixas plásticas para hortifruti, balanças e paletes, destinados aos
equipamentos da ProteçMunicipio De Campo Largo · Campo Largo/PR | R$ 43.954,70 | 16/09 08:00 em 7 dias |
| Contratação para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para preparação da merenda escolar, visando atender as necessidades e demandas da Rede Municipal de Ensino de Itapetim – PE.Municipio De Itapetim · Itapetim/PE | R$ 788.597,00 | 16/09 08:00 em 7 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para o período de setembro a dezembro 2026.Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Marília/SP | R$ 194.117,10 | 16/09 08:00 em 7 dias |
| Aquisição de gêneros alimenticios perecíveisSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Tremembé/SP | não informado | 16/09 08:00 em 7 dias |
| AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS CÁRNEOS POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA OS CAMPI RIO POMBA E BARBACENA DO IF SUDESTEMGInstituto Federal De Educacao, Ciencia E Tecnologia Do Sudeste De Mina · Juiz De Fora/MG | R$ 1.239.161,60 | 16/09 08:00 em 7 dias |
| REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições e marmitas, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes.Municipio De Marmeleiro · Marmeleiro/PR | R$ 513.122,50 | 16/09 08:30 em 7 dias |
| Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Nutrição e Alimentação a Servidores e Empregados com transporte.Sao Paulo Secretaria Da Seguranca Publica · São Paulo/SP | R$ 40.635.021,00 | 16/09 08:30 em 7 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis para consumo de presos e funcionários desta Unidade Prisional, CDP Belém I e CPD Belém II pelo período de novembro a dezembro de 2026Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · São Paulo/SP | não informado | 16/09 08:59 em 7 dias |
| CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIETA TIPO ELEMENTARHospital Das Clinicas Da Faculdade De Medicina De Rpusp · Ribeirão Preto/SP | R$ 1.256.112,00 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIETA ENTERAL E DIETA POLIMÉRICAHospital Das Clinicas Da Faculdade De Medicina De Rpusp · Ribeirão Preto/SP | R$ 4.007.426,40 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada, para o consumo da Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral” de Avaré, no período de setembro a dezembro de 2026.Sao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Avaré/SP | R$ 83.008,80 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentício Perecíveis (hortifrutigranjeiros)Hospital Das Clinicas Da Faculdade De Medicina De Marilia - Hcfamema · Marília/SP | não informado | 16/09 09:00 em 7 dias |
| AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SECA PARA OS CÃES E GATOS E MILHO PARA OS ANIMAIS DO PARQUE DA PEDREIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL DA CIDADE DE MANDAGUARI E MILHO EM GRÃOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DOMunicipio De Mandaguari · Mandaguari/PR | R$ 45.257,00 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios e copos descartáveis biodegradáveis, mediante Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades da Procuradoria da República em Sergipe.Ministerio Publico Da Uniao · Aracaju/SE | R$ 43.171,32 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Guarda e Transporte de Arquivos Clínicos do Hospital Universitário Alcides Carneiro, Filial da rede HU Brasil.Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh · Campina Grande/PB | não informado | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeirosSao Paulo Secretaria Da Administracao Penitenciaria · Pontal/SP | R$ 290.010,00 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.Fundo Municipal De Saude · Limoeiro/PE | R$ 287.379,51 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)Comando Do Exercito · Corumbá/MS | R$ 7.084.912,05 | 16/09 09:00 em 7 dias |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo, sob demanda, de alimentação institucional, compreendendo o serviço de coffee break e o fornecimento de kit-lanche, destinados ao atendimento das ações educacionaisCamara Legislativa Do Distrito Federal · Brasília/DF | R$ 625.482,40 | 16/09 09:30 em 7 dias |
| Contratação de empresa especializada para fornecimento de itens do tipo HORTIFRÚTI, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social, durante o período de 12 meses,Municipio De Belo Jardim · Belo Jardim/PE | R$ 1.212.389,50 | 16/09 09:30 em 7 dias |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PADARIAComando Da Aeronautica · Boa Vista/RR | R$ 1.311.497,90 | 16/09 10:00 em 7 dias |
| O objeto da presente licitação é Contratação de serviços contínuos de fornecimento de alimentação para os custodiados para atender às necessidades da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, conforme condições, quantidadeMinisterio Da Justica E Seguranca Publica · Foz Do Iguaçu/PR | R$ 2.221.560,00 | 16/09 10:00 em 7 dias |
| Aquisição de gêneros alimentícios – itens de Industrializados, destinados ao atendimento das necessidades da Seção de Subsistência
(SSUB) da BAFZComando Da Aeronautica · Fortaleza/CE | R$ 6.152.705,30 | 17/09 08:00 em 8 dias |
| • FERRO DE SOLDA
1. Potência nominal: 60 W;
